| 回次 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 |
| 決算期 | 2020/3期 | 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 |
| 売上高(千円) | 524,030 | 416,340 | 569,124 | 599,395 | 527,770 | 416,588 | 685,631 |
| 経常利益又は経常損失(△)(千円) | △173,404 | △242,878 | △68,010 | △43,356 | △141,629 | △282,073 | 106,309 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | △176,145 | △245,809 | △70,941 | △46,287 | △144,560 | △285,004 | 85,994 |
| 資本金(千円) | 2,032,255 | 2,032,255 | 2,032,255 | 2,032,255 | 2,032,255 | 2,032,255 | 2,032,255 |
| 期末発行済株式総数 普通株式(株) A種優先株式 |
2,591,100 | 2,593,100 | 2,593,100 | 2,593,100 | 2,593,100 | 2,593,100 | 2,593,100 |
| 純資産額(千円) | 2,572,985 | 2,345,758 | 2,261,060 | 2,204,992 | 2,070,483 | 1,762,610 | 1,812,194 |
| 総資産額(千円) | 2,654,192 | 2,429,371 | 2,352,069 | 2,299,117 | 2,187,119 | 1,843,643 | 1,945,652 |
| 1株当たり純資産額(円) | 992.27 | 904.65 | 872.00 | 850.38 | 798.50 | 679.77 | 698.89 |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失額(△)(円) | △67.93 | △94.80 | △27.36 | △17.85 | △55.75 | △109.91 | 33.16 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円) | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率(%) | 96.9 | 96.6 | 96.1 | 95.9 | 94.7 | 95.6 | 93.1 |
| 自己資本当期純利益率(%) | △6.6 | △10.0 | △3.1 | △2.1 | △6.8 | △14.9 | 4.8 |
| 株価収益率(倍) | - | - | - | - | - | - | 17.22 |
| 営業活動による キャッシュフロー(千円) |
69,140 | △143,496 | △230,731 | 70,878 | △272,941 | △202,852 | 105,058 |
| 投資活動による キャッシュフロー(千円) |
1,001,176 | 1,657 | △54,539 | △3,084 | △1,414 | 778 | 1,793 |
| 財務活動による キャッシュフロー(千円) |
△37 | △25 | △53 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高(千円) | 1,455,879 | 1,313,695 | 1,033,814 | 1,111,384 | 845,811 | 637,706 |
754,825 |
| 従業員数(人) | 64 | 63 | 57 | 58 | 56 | 57 | 55 |